【2014/2015年高倍率ズーム搭載モデルの比較表】
高倍率84倍 | 高倍率65倍 | 高倍率60倍 | 高倍率50倍 | 高倍率40倍 | |||||||
ニコン | キヤノン | ニコン | ニコン | 富士フィルム | キヤノン | 富士フィルム | 富士フィルム | オリンパス | ソニー | キヤノン | |
COOLPIX P900 |
PowerShot SX60HS |
COOLPIX P610 |
COOLPIX P600 |
FinePix S9900W |
PowerShot SX530 HS |
FinePix S1 |
FinePix S9400W |
SP-100EE | DSC-HX400V | PowerShot SX410 IS |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
年式 | 2015年 | 2014年 | 2015年 | 2014年 | 2015年 | 2015年 | 2014年 | 2014年 | 2014年 | 2014年 | 2015年 |
発売 | 3月19日 | 10月3日 | 2月26日 | 2月27日 | 2月26日 | 2月19日 | 2月22日 | 2月8日 | 3月下旬 | 4月4日 | 3月中旬 |
カラー | ブラック | ブラック | ブラック/ レッド |
ブラック/ レッド |
ブラック | ブラック | ブラック | ブラック | ブラック | ブラック | ブラック |
光学ズーム | 84倍 | 66倍 | 60倍 | 60倍 | 50倍 | 50倍 | 50倍 | 50倍 | 50倍 | 50倍 | 40倍 |
有効画素数 | 1605万 | 1610万 | 1605万 | 1605万 | 1620万 | 1600万 | 1640万 | 1620万 | 1600万 | 2040万 | 2000万 |
撮像素子 | 1/2.3型原色CMOS | 1/2.3型CMOS | 1/2.3型CMOS | 1/2.3型CMOS | 1/2.3型CMOS | 1/2.3型CMOS | 1/2.3型 正方画素CMOS | 1/2.3型 正方画素CMOS | 1/2.3型 CMOSセンサー | 1/2.3型 CMOSセンサー | 1/2.3型 CCDセンサー |
焦点距離 | 24-2000 | 21-1365 | 24-1440 | 24-1440 | 24-1200 | 24-1200 | 24-1200 | 24-1200 | 24-1200 | 24-1200 | 24-960 |
F値 | 2.8-6.5 | 3.4-6.5 | 3.3-6.5 | 3.3-6.5 | 2.9-6.5 | 3.4-6.5 | 2.8-5.6 | 2.9-6.5 | 2.9-6.5 | 2.8-6.3 | 3.5-6.3 |
EVF | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
大きさ | 0.2型 | 0.2型 | 0.2型 | 0.2型 | 0.2型 | - | 0.2型 | 0.2型 | 不明 | 0.2型 | - |
ドット数 | 92万ドット | 92.2万ドット | 92万ドット | 20万ドット | 92万ドット | - | 92万ドット | 20.1万ドット | 92万ドット | 20.1万ドット | - |
照準器 | - | - | - | - | - | - | - | - | イーグルズアイ (ドットサイト照準器) |
- | - |
モニタ | 3型 | 3型 | 3型 | 3型 | 3型 | 3型 | 3型 | 3型 | 3型 | 3型 | 3型 |
ドット数 | 92万ドット | 92万ドット | 92万ドット | 92万ドット | 92万ドット | 46万ドット | 92万ドット | 46万ドット | 46万ドット | 92万ドット | 23万ドット |
可動式 | バリアングル | バリアングル | バリアングル | バリアングル | - | - | バリアングル | - | - | チルト式 | - |
撮影可能枚数 | 360 | 340 | 360 | 330 | 300 | 210 | 350 | 300 | 330 | 300 | 185 |
動画 | フルHD | フルHD | フルHD | フルHD | フルHD | フルHD | フルHD | フルHD | フルHD | フルHD | HD |
Wifi | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - |
防塵防滴 | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - |
電池 | - | - | - | - | 単三電池×4 | - | - | 単三電池×4 | - | - | - |
幅(mm) | 139.5 | 127.6 | 125 | 125 | 122.6 | 120 | 133.1 | 122.6 | 121.2 | 129.6 | 104.4 |
高さ(mm) | 103.2 | 92.6 | 85 | 85 | 86.9 | 81.7 | 90.9 | 86.9 | 91.3 | 93.2 | 69 |
奥行き(mm) | 137.4 | 114.3 | 106.5 | 106.5 | 116.2 | 91.9 | 110.3 | 116.2 | 133.2 | 103.2 | 85.1 |
重量 (メモリ、バッテリ含む) |
899 | 650 | 565 | 565 | 670 | 442 | 680 | 670 | 589 | 660 | 325 |
レビュー | レビュー![]() |
レビュー![]() |
レビュー![]() |
レビュー![]() |
|||||||
詳細情報 | COOLPIX P900 |
PowerShot SX60HS |
COOLPIX P610 |
COOLPIX P600 |
FinePix S9900W |
PowerShot SX530 HS |
FinePix S1 |
FinePix S9400W |
SP-100EE | DSC-HX400V | PowerShot SX410 IS |
最安値をチェック! |
Amazon 楽天市場 |
Amazon 楽天市場 |
Amazon 楽天市場 |
Amazon 楽天市場 |
Amazon 楽天市場 |
Amazon 楽天市場 |
Amazon 楽天市場 |
Amazon 楽天市場 |
Amazon 楽天市場 |
Amazon 楽天市場 |
Amazon 楽天市場 |
高倍率36倍 | 高倍率30倍 | ||||||||
富士フィルム | パナソニック | キヤノン | ニコン | パナソニック | ニコン | ソニー | キヤノン | キヤノン | |
FinePix S8600 |
LUMIX DMC-TZ70 |
PowerShot SX710 HS |
COOLPIX S9900 | LUMIX DMC-TZ60 |
COOLPIX S9700 | DSC-HX60V | PowerShot SX700 HS |
PowerShot SX400 IS |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
年式 | 2014年 | 2015年 | 2015年 | 2015年 | 2014年 | 2014年 | 2014年 | 2014年 | 2014年 |
発売 | 2月22日 | 2月13日 | 2月19日 | 2月26日 | 2月13日 | 2月27日 | 3月7日 | 2月20日 | 8月7日 |
カラー | ブラック/ホワイト | ブラック | ブラック/レッド | ブラック/シルバー | シルバー/ブラック | ブラック/ホワイト/レッド | ブラック | ブラック/レッド | ブラック |
光学ズーム | 36倍 | 30倍 | 30倍 | 30倍 | 30倍 | 30倍 | 30倍 | 30倍 | 30倍 |
有効画素数 | 1600万 | 1810万 | 2030万 | 1605万 | 1810万 | 1605万 | 2040万 | 1610万 | 1600万 |
撮像素子 | 1/2.3型 CMOSセンサー | 1/2.3型 MOSセンサー | 1/2.3型 CMOSセンサー | 1/2.3型 CMOSセンサー | 1/2.3型 CMOSセンサー | 1/2.3型 CMOSセンサー | 1/2.3型 CMOSセンサー | 1/2.3型 CMOSセンサー | 1/2.3型 CCD |
焦点距離 | 25-900 | 24-720 | 25-750 | 25-750 | 24-720 | 25-750 | 24-720 | 25-750 | 24-720 |
F値 | 2.9-6.5 | 3.3-6.4 | 3.2-6.9 | 3.7-6.4 | 3.3-6.4 | 3.7-6.4 | 3.5-6.3 | 3.2-6.9 | 3.4-5.8 |
EVF | - | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - |
大きさ | - | 0.2型 | - | - | 0.2型 | - | - | - | - |
ドット数 | - | 116万ドット | - | - | 20万ドット | - | - | - | - |
照準器 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
モニタ | 3型 | 3型 | 3型 | 3型 | 3型 | 3型 | 3型 | 3型 | 3型 |
ドット数 | 46万ドット | 104万ドット | 92万ドット | 92万ドット | 92万ドット | 92万ドット | 92万ドット | 92万ドット | 23万ドット |
可動式 液晶 |
- | - | - | バリアングル | - | - | - | - | - |
撮影可能枚数 | 250 | 300 | 230 | 300 | 300 | 300 | 380 | 250 | 190 |
動画 | HD | フルHD | フルHD | フルHD | フルHD | フルHD | フルHD | フルHD | HD |
Wifi | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
防塵防滴 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
電池 | 単三電池×4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
幅(mm) | 121.3 | 1107 | 112.7 | 112 | 110.6 | 109.6 | 108.1 | 112.7 | 104.4 |
高さ(mm) | 80.8 | 64.6 | 65.8 | 66 | 64.3 | 63.5 | 63.6 | 65.8 | 69.1 |
奥行き(mm) | 64.6 | 34.4 | 34.8 | 39.5 | 34.4 | 34.5 | 38.3 | 34.8 | 80.1 |
重量 (メモリ、バッテリ含む) |
450 | 243 | 269 | 289 | 240 | 232 | 272 | 269 | 313 |
レビュー | レビュー![]() |
レビュー![]() |
レビュー![]() |
レビュー![]() |
レビュー![]() |
レビュー![]() |
レビュー![]() |
||
詳細情報 | FinePix S8600 |
LUMIX DMC-TZ70 |
PowerShot SX710 HS |
COOLPIX S9900 | LUMIX DMC-TZ60 |
COOLPIX S9700 | DSC-HX60V | PowerShot SX700 HS |
PowerShot SX400IS |
最安値をチェック! | Amazon 楽天市場 |
Amazon 楽天市場 |
Amazon 楽天市場 |
Amazon 楽天市場 |
Amazon 楽天市場 |
Amazon 楽天市場 |
Amazon 楽天市場 |
Amazon 楽天市場 |
Amazon 楽天市場 |
*各項目/スペックについては必ずメーカーWebサイトでご確認ください