【2015年防水デジカメの比較表】
ニコン | オリンパス | 富士フィルム | ペンタックス | |||
COOLPIX AW130 |
COOLPIX S33 |
STYLUS TG-4 | STYLUS TG-860 | FinePix XP80 |
WG-5 GPS | |
発売 | 3月中旬 | 3月5日 | 5月22日 | 5月22日 | 2月26日 | 3月13日 |
カラー | オレンジ/ブルー/迷彩 | ホワイト/ブルー | ブラック/レッド | オレンジ/ホワイト | イエロー/ブルー/オレンジ | オレンジ/ガンメタリック |
防水 | 30m | 10m | 15m | 15m | 10m | 14m |
耐衝撃 | 2.1m | 1.5m | 2.1m | 2.1m | 1.5m | 2.2m |
耐温度 | -10° | -10° | -10° | -10° | -10° | -10° |
防塵 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Wifi | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - |
GPS | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ |
電子コンパス | ○ | - | - | - | - | ○ |
気圧計 | ○ | - | - | - | - | ○ |
高度計 | ○ | - | - | - | - | ○ |
水深計 | ○ | - | - | - | - | ○ |
有効画素数 | 1605万 | 1317万 | 1600万 | 1600万 | 1640万 | 1600万 |
撮像素子 | 1/2.3型CMOS | 1/3.1型CMOS | 1/2.3型CMOS | 1/2.3型CMOS | 1/2.3型CMOS | 1/2.3型CMOS |
光学ズーム | 5倍 | 3倍 | 4倍 | 5倍 | 5倍 | 4倍 |
焦点距離 | 24-120 | 30-90 | 25-100 | 21-105 | 28-140 | 25-100 |
F値 | 2.8-4.9 | 3.3-5.9 | 2.0-4.9 | 3.5-5.7 | 3.9-4.9 | 2.0-4.9 |
モニタ | 3型 | 2.7型 | 3型 | 3型 | 2.7型 | 3型 |
モニタドット数 | 92万ドット | 23万ドット | 46万ドット | 46万ドット | 46万ドット | 46万ドット |
可動式 | - | - | - | ○ | - | - |
撮影可能 枚数 |
370 | 220 | 380 | 300 | 210 | 240 |
動画 | フルHD | フルHD | フルHD | フルHD | フルHD | フルHD |
幅(mm) | 110.4 | 109.5 | 111.5 | 112.9 | 104.1 | 125 |
高さ(mm) | 66 | 67 | 65.9 | 64.1 | 66.5 | 64.5 |
奥行き(mm) | 26.8 | 37.6 | 31.2 | 27.6 | 25.9 | 32 |
重量 (メモリ、バッテリ含む) |
221 | 180 | 247 | 224 | 179 | 236 |
COOLPIX AW130 |
COOLPIX S33 |
STYLUS TG-4 |
STYLUS TG-860 |
FinePix XP80 |
WG-5 GPS | |
レビュー | レビュー |
レビュー |
レビュー |
レビュー |
レビュー |
レビュー |
最安値をチェック! | Amazon 楽天市場 Yahoo! ヤフオク! |
Amazon 楽天市場 Yahoo! ヤフオク! |
Amazon 楽天市場 Yahoo! ヤフオク! |
Amazon 楽天市場 Yahoo! ヤフオク! |
Amazon 楽天市場 Yahoo! ヤフオク! |
Amazon 楽天市場 Yahoo! ヤフオク! |
*各項目/スペックについては必ずメーカーWebサイトでご確認でご確認ください。
機能・スペックで選ぶ防水デジカメ
機能・スペックで防水デジカメを選びたい人向けに、特徴別に防水デジカメをまとめてみました(2014年/2015モデル)
。
1)広角レンズを搭載したモデル / 2)明るいレンズを搭載したモデル / 3)WiFi機能を搭載モデル / 4)可動式液晶を搭載したモデル / 5)ボディが軽いモデル / 6)ボディが薄いモデル
【2014年防水デジカメの比較表】
ニコン | キヤノン | オリンパス | 富士フィルム | ペンタックス | ||||||
COOLPIX AW120 |
COOLPIX S32 |
PowerShot D30 |
STYLUS TG-835 Tough |
STYLUS TG-850 Tough |
STYLUS TG-3 Tough |
FinePix XP70 |
WG-4/ WG-4 GPS |
WG-20 | WG-30/ WG-30W |
|
発売 | 2月27日 | 2月27日 | 3月中旬 | 2月28日 | 3月下旬 | 6月上旬 | 2月22日 | 3月中旬 | 2月下旬 | 10月下旬 |
カラー | オレンジ/ブラック/迷彩 | ホワイト/ブルー | ブルー | ブルー/シルバー | ホワイト/ブラック | ブラック/レッド | イエロー/ブルー/オレンジ | シルバー/ライムイエロー ブラック/ブルー(GPS) |
レッド/ホワイト/ブラック | レッド/ブラック(WG-30) オレンジ/グレー(WG-30W) |
防水 | 18m | 10m | 25m | 10m | 10m | 15m | 10m | 14m | 10m | 12m |
耐衝撃 | 2m | 1.5m | 2m | 2.1m | 2.1m | 2.1m | 1.5m | 2m | 1.5m | 1.5m |
耐温度 | -10° | -10° | -10° | -10° | -10° | -10° | -10° | -10° | -10° | -10° |
防塵 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Wifi | ○ | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | △ (WG-30Wのみ) |
GPS | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | △ (GPSモデルのみ) |
- | - |
電子コンパス | ○ | - | - | ○ | - | - | - | △ (GPSモデルのみ) |
- | - |
気圧計 | ○ | - | - | - | - | - | - | △ (GPSモデルのみ) |
- | - |
高度計 | ○ | - | - | - | - | - | - | △ (GPSモデルのみ) |
- | - |
水深計 | ○ | - | - | - | - | - | - | △ (GPSモデルのみ) |
- | - |
有効画素数 | 1605万 | 1317万 | 1210万 | 1600万 | 1600万 | 1600万 | 1640万 | 1600万 | 1400万 | 1600万 |
撮像素子 | 1/2.3型CMOS | 1/3.1型CMOS | 1/2.3型CMOS | 1/2.3型CMOS | 1/2.3型CMOS | 1/2.3型CMOS | 1/2.3型CMOS | 1/2.3型CMOS | 1/2.3型CMOS | 1/2.3型CMOS |
光学ズーム | 5倍 | 3倍 | 5倍 | 5倍 | 5倍 | 4倍 | 5倍 | 4倍 | 5倍 | 5倍 |
焦点距離 | 24-120 | 30-90 | 28-140 | 28-140 | 21-105 | 25-100 | 28-140 | 25-100 | 28-140 | 28-140 |
F値 | 2.8-4.9 | 3.3-5.9 | 3.9-4.8 | 3.9-5.9 | 3.5-5.7 | 2.0-4.9 | 3.9-4.9 | 2.0-4.9 | 3.5-5.5 | 3.5-5.5 |
モニタ | 3型 | 2.7型 | 3型 | 3型 | 3型 | 3型 | 2.7型 | 3型 | 2.7型 | 2.7型 |
モニタドット数 | 92万ドット | 23万ドット | 46.1万ドット | 46万ドット | 46万ドット | 46万ドット | 46万ドット | 46万ドット | 23万ドット | 23万ドット |
可動式 | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - |
撮影可能 枚数 |
350 | 220 | 300 | 300 | 300 | 380 | 210 | 240 | 260 | 300 |
動画 | フルHD | フルHD | フルHD | フルHD | フルHD | フルHD | フルHD | フルHD | HD | フルHD |
幅(mm) | 110.1 | 107.6 | 109.4 | 109.5 | 109.9 | 111.5 | 104.1 | 125 | 115.5 | 122.5 |
高さ(mm) | 66 | 66.1 | 68 | 66.5 | 64.1 | 65.9 | 66.5 | 64.5 | 58.5 | 61.5 |
奥行き(mm) | 25.8 | 40.4 | 27.5 | 28.4 | 27.6 | 31.2 | 25.9 | 32 | 28.5 | 29.5 |
重量 (メモリ、バッテリ含む) |
213 | 175 | 218 | 214 | 218 | 247 | 179 | 229/ 236(GPSモデル) |
164 | 192(WG-30)/ 194(WG-30W) |
COOLPIX AW120 |
COOLPIX S32 |
PowerShot D30 |
STYLUS TG-835 Tough |
STYLUS TG-850 Tough |
STYLUS TG-3 Tough |
FinePix XP70 |
WG-4/ WG-4 GPS |
WG-20 | WG-30 | |
レビュー | レビュー |
レビュー |
レビュー |
レビュー |
レビュー |
レビュー |
レビュー |
レビュー |
レビュー |
|
最安値をチェック! | Amazon 楽天市場 Yahoo! ヤフオク! |
Amazon 楽天市場 Yahoo! ヤフオク! |
Amazon 楽天市場 Yahoo! ヤフオク! |
Amazon 楽天市場 Yahoo! ヤフオク! |
Amazon 楽天市場 Yahoo! ヤフオク! |
Amazon 楽天市場 Yahoo! ヤフオク! |
Amazon 楽天市場 Yahoo! ヤフオク! |
【WG-4】 Amazon 楽天市場 Yahoo! ヤフオク! 【WG-4 GPS】 Amazon 楽天市場 Yahoo! ヤフオク! |
Amazon 楽天市場 Yahoo! ヤフオク! |
Amazon Yahoo! 楽天市場 |
*各項目/スペックについては必ずメーカーWebサイトでご確認でご確認ください。